Planes Web Hosting
Este sitio web solo esta disponible en versión desktop - por favor acceder a un ordenador
Rendimiento Estándar
(Ideal para comenzar con sitios web sencillos)
| PLANES WEB HOSTING | PERSONAL | BÁSICO | PREMIUM | AVANZADO |
|---|---|---|---|---|
| Configuraciones técnicas | ||||
| Espacio de disco NVME | 5 GB NVMe | 10 GB NVMe | 20 GB NVMe | 40 GB NVMe |
| Transferencia mensual | 100 GB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Cantidad de cuentas de correo | 5 | 10 | 20 | 40 |
| Cantidad de bases de datos MySQL | 1 | 5 | 10 | 25 |
| Cantidad de subdominios | 1 | 5 | 10 | 25 |
| Cantidad de dominios adicionales (Add-on domains) | ❌ | 5 | 10 | 25 |
| Parqueo de dominios (Parked domains) | ❌ | 5 | 10 | 25 |
| Cantidad de cuentas FTP | 1 | 5 | 10 | 25 |
| Acceso SSH | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Acceso remoto a MySQL | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Versión de PHP seleccionable (5.x/7.x/8.x) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Seguridad | ||||
| Certificado SSL Gratuito (AutoSSL / Let's Encrypt) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Protección Anti-Spam | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Protección contra malware y virus - Imunify360 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Autenticación de 2 factores para acceso al cPanel & Webmail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Estadísticas y monitoreo | ||||
| Estadísticas de visita web (Awstats) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Acceso a logs de errores y logs de acceso | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Monitor de recursos (RAM, CPU, IO, procesos) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alertas por uso excesivo de recursos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Copias de seguridad (Backups) | ||||
| Frecuencia de backup | ❌ | Diaria | Diaria | Diaria |
| Retención de backups (días) | ❌ | 5 | 10 | 15 |
| Administracion de restauración de copias de seguridad | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Backups almacenados en servidores externo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dominios y DNS | ||||
| Editor de zonas DNS Simple (A, CNAME, MX) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Editor de zonas DNS Avanzado (TXT, SRV, DMARC) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestión de redirecciones (Redirects) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Autenticación de correo (SPF, DKIM, DMARC) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Correo electrónico | ||||
| Webmail (Roundcube) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Filtros de correo personalizados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reenviadores de e-mail | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Respuesta automática (Autoresponders) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Listas de correo | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Límites de envío por hora por dominio | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Cantidad maxima de destinatarios por mensaje | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Software y herramientas incluidas | ||||
| Softaculous (instalador de apps) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SITEJET Builder (creación de sitios web con IA) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte para CMS (WordPress, Joomla, etc.) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Acceso a Git (Git Version Control) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Node.js, Python Apps | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Gestor de archivos con editor en línea | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tareas programadas (cron jobs) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Recursos asignados (LVE en CloudLinux) | ||||
| CPU (cores o %) | 1.5 (150%) | 2 (200%) | 2.5 (250%) | 3 (300%) |
| SPEED MYSQL | 1.5 (150%) | 2 (200%) | 2.5 (250%) | 3 (300%) |
| RAM (GB) | 1.5 GB | 2 GB | 2.5 GB | 3 GB |
| IO (Límite de velocidad de disco (lectura/escritura) en MB/s) | 8MBs | 8MBs | 16MBs | 16MBs |
| IOPS (Número de operaciones de disco por segundo) | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 |
| EP (Número máximo de procesos web concurrentes) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| NPROC (Número total de procesos simultáneos que puede ejecutar) | 50 | 50 | 100 | 100 |
| INODES (Límite de cantidad de archivos y carpetas) | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 400 000 |
| Inversión anual (inc. IGV) | S/ 180.54 Prueba 15 días | S/ 233.64 Prueba 15 días | S/ 350.46
Prueba 15 días | S/ 488.52
Prueba 15 días |